|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราข้อมูล: | 1.25Gbps | ความยาวคลื่น: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| ส่งกำลังสูงสุด: | 40 กม. บน OS2 SMF | อุณหภูมิ: | 0°C~70°C เชิงพาณิชย์ -40°C~85°C อุตสาหกรรม |
| น้ำหนัก: | 25 กรัม | การใช้พลังงาน: | <1.2W |
| เข้ากันได้: | EX-SFP-1GE-LX40K | ตัวเชื่อมต่อ: | ขั้วต่อ LC ดูเพล็กซ์ |
| แบบอย่าง | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | ประเภทไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ |
| TSFP-1.25G-MMD | SX - 850นาโนเมตร | 550ม | เอ็มเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310นาโนเมตร | 60กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550นาโนเมตร | 100กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550 นาโนเมตร BIDI | 10กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550 นาโนเมตร BIDI | 20กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550 นาโนเมตร BIDI | 60กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550 นาโนเมตร BIDI | 80กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550 นาโนเมตร BIDI | 100กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550 นาโนเมตร BIDI | 120กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160กม | เอสเอ็มเอฟ | LC เริม |
| TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TDM-1.25G-40-XX | EX - C วง ITU DWDM | 40กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TDM-1.25G-80-XX | ZX - C แบนด์ ITU DWDM | 80กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C แบนด์ ITU DWDM | 120กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C แบนด์ ITU DWDM | 160กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
| 155ม./622ม | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160กม | MMF/เอสเอ็มเอฟ | ลค |
| 2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120กม | MMF/เอสเอ็มเอฟ | ลค |
| 6.25G | 850-1550นาโนเมตร | 0.3 - 20 กม | MMF/เอสเอ็มเอฟ | ลค |
| 4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40กม | MMF/เอสเอ็มเอฟ | ลค |
ผู้ติดต่อ: Ms. Vicky Tian
โทร: +86 19860146913
แฟกซ์: 86-0755-82552969