รายละเอียดสินค้า:
|
อัตราข้อมูล: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | แบบปัจจัย: | QSFP28 |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่นศูนย์กลาง: | CWDM4 | การแพร่เชื้อ: | 2KM SMF |
อุณหภูมิ: | 0°C~70°C เชิงพาณิชย์ | โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม: | ได้รับการสนับสนุน |
น้ำหนัก: | 60 กรัม | การใช้พลังงาน: | <3.5W |
การปรับ: | NRZ | เลเซอร์: | CWDM DFB + PIN |
เน้น: | 1310nm 2 กม. 100G โมดูล QSFP28,TR-FC13T-H00 100g qsfp28,Innolight TR-FC13T-H00 |
แบบอย่าง | ความยาวคลื่น | ระยะทาง | ประเภทไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ |
TR-FC85S-N00 | SR4 - 850นาโนเมตร | 70/100ม | เอ็มเอ็มเอฟ | มทป./สพม-12 |
TR-FC13R-N00 | LR4 - แลน-WDM4 | 10กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
TR-FC13T-N00 | CWDM4 | 2 กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
TR-FC13X-N00 | eCWDM4 | 10กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
TR-FC13D-N00 | ER4 Lite, แลน-WDM4 | 30/40กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
TR-FC13D-NSN | ER4 lite อัตราคู่ LAN-WDM4 | 30/40กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
TR-VC13Txxx-N00 | PSM4 ผมเปีย 1310nm | 2 กม | เอสเอ็มเอฟ | มทป./สพม-12 |
TR-VC13T-N00 | PSM4 1310nm | 2 กม | เอสเอ็มเอฟ | มทป./สพม-12 |
TR-FC13L-NSN |
LR4 อัตราคู่ LAN-WDM4 |
10กม | เอสเอ็มเอฟ | แอลซี ดูเพล็กซ์ |
TR-FC85S-E00 |
SR4, 850nm, CPRI |
100ม | เอ็มเอ็มเอฟ | มทป./สพม-12 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Vicky Tian
โทร: +86 19860146913
แฟกซ์: 86-0755-82552969